ДОБАВКА | ККАЛ/ПОРЦИЯ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
---|---|---|---|---|
Драник со сметаной | 323 | 5 | 14 | 43 |
Гуакамоле | 126 | 1 | 12 | 3 |
Слабосоленый лосось | 144 | 13 | 10 | 1 |
Криспи бекон | 135 | 5 | 13 | 0 |
Малосольный огурчик | 8 | 1 | 0 | 2 |
Свежий огурчик | 5 | 0 | 0 | 1 |
Кедровые орешки | ||||
Жареные креветки | 42 | 10 | 0 | 0 |
Жареные шамппиньоны | 14 | 2 | 1 | 0 |
Томаты черри | 9 | 1 | 0 | 2 |
Греческий йогурт | ||||
Батат фри | ||||
Риет из лосося | ||||
Кленовый сироп | ||||
Нутелла | ||||
Вишневое варенье | ||||
Черничное варенье | ||||
Пастрами | 55 | 11 | 1 | 0 |
Докторская колбаса | 234 | 12 | 20 | 1 |
Колбаска на гриле | 99 | 13 | 6 | 0 |
Мини-сосиски | 138 | 7 | 12 | 0 |
Ветчина из индейки |